
Wohnungspreise |
1 WEEK |
||||||||||||||||||||
| GIARDINO 2 Personen | € 400,00 min € 520,00 max |
||||||||||||||||||||
| CANTINA 2 Personen | € 400,00 min € 520,00 max |
||||||||||||||||||||
| CORTE INTERNA 4+1 Personen | € 550,00 min € 700,00 max |
||||||||||||||||||||
| CORTE ESTERNA 4+2 Personen | € 550,00 min € 700,00 max |
||||||||||||||||||||
| CORTE ESTERNA 6+2 Personen | € 650,00 min € 800,00 max |
||||||||||||||||||||
| ORVIETO SUPERIORE 4 Personen | € 550,00 min € 700,00 max |
||||||||||||||||||||
| SUPERIORE 4 Personen | € 550,00 min € 700,00 max |
||||||||||||||||||||
Endreinigung € 50,- Im Preis inbegriffen sind Gas-, Strom- und Wasserkosten – Preis Kinderbett € 10,- pro Tag – Einzelzimmerzuschlag € 10 |
|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||